Luzern/Littau
Kita
Ganzer Tag inkl. Essen | Tagessatz | Tag/Monat |
---|---|---|
Kind ab 19 Monate | 110.00 | 476.65 |
Baby bis 18 Monate | 128.00 | 554.65 |
Halber Tag ohne Mittagessen | Tagessatz | Tag/Monat |
---|---|---|
Kind ab 19 Monate | 66.00 | 286.00 |
Baby bis 18 Monate | 76.80 | 332.80 |
Halber Tag mit Mittagessen | Tagessatz | Tag/Monat |
---|---|---|
Kind ab 19 Monate | 82.50 | 357.50 |
Baby bis 18 Monate | 96.00 | 416.00 |
Subventionierte Plätze: Betreuungsgutscheine können bei Ihrer Wohngemeinde beantragt werden.
Geschwisterrabatt 10%
Kindergarten/Schule
Schulergänzende- und Ferienbetreuung | Tagessatz | Tag/Monat |
---|---|---|
Ganzer Tag inkl. Essen | 88.00 | 381.35 |
Nachmittag + Mittag | 66.00 | 286.00 |
Nachmittag + Zvieri | 52.80 | 228.80 |
Spätnachmittag | 27.50 | 119.15 |
Mittagstisch | 27.50 | 119.15 |
Frühmorgen + Frühstück | 22.00 | 95.35 |