Sursee 
Kita
Ganzer Tag inkl. Essen | Tagessatz | Tag/Monat |
---|---|---|
Kind ab 19 Monate | 110.00 | 476.65 |
Baby bis 18 Monate | 135.00 | 585.00 |
Halber Tag ohne Mittagessen | Tagessatz | Tag/Monat |
---|---|---|
Kind ab 19 Monate | 66.00 | 286.00 |
Baby bis 18 Monate | 81.00 | 351.00 |
Halber Tag mit Mittagessen | Tagessatz | Tag/Monat |
---|---|---|
Kind ab 19 Monate | 82.50 | 357.50 |
Baby bis 18 Monate | 101.25 | 438.75 |
Subventionierte Plätze: Betreuungsgutscheine können bei Ihrer Wohngemeinde beantragt werden.
Geschwisterrabatt 10%
Kindergarten/Schule
Schulergänzende- und Ferienbetreuung | Tagessatz | Tag/Monat |
---|---|---|
Ganzer Tag inkl. Essen | ... | ... |
Nachmittag + Mittag | ... | ... |
Nachmittag + Zvieri | ... | ... |
Spätnachmittag | ... | ... |
Mittagstisch | ... | ... |
Frühmorgen + Frühstück | ... | ... |